Bundesliga Standings
Latest table published by the shared data worker.
2026-27 German Bundesliga
| # | Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern MunichMUN | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 | 21 |
| 2 | Borussia DortmundDOR | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 21 |
| 3 | SC FreiburgSCF | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 19 |
| 4 | RB LeipzigRBL | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 18 |
| 5 | Bayer LeverkusenB04 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 | 16 |
| 6 | Werder BremenSVW | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 | 15 |
| 7 | SV ElversbergELV | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 |
| 8 | VfB StuttgartVFB | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 9 | TSG HoffenheimTSG | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 |
| 10 | Eintracht FrankfurtSGE | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 |
| 11 | Hamburg SVHSV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 |
| 12 | MainzM05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 13 | SC Paderborn 07SCP | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 14 | FC AugsburgFCA | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 |
| 15 | FC CologneKOE | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 16 | 1. FC Union BerlinFCU | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 |
| 17 | Schalke 04S04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 18 | Borussia MönchengladbachBMG | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |
Table updated: .