NBA Standings
Latest table published by the shared data worker.
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | New York KnicksNY | 1 | 4 | .200 | 3.5 | 1-2 | 0-2 | W1 |
| 12 | Charlotte HornetsCHA | 1 | 3 | .250 | 3 | 1-1 | 0-2 | L2 |
| 13 | Philadelphia 76ersPHI | 1 | 3 | .250 | 3 | 1-1 | 0-2 | L3 |
| 14 | Indiana PacersIND | 1 | 3 | .250 | 3 | 0-2 | 0-1 | L3 |
| 9 | Milwaukee BucksMIL | 2 | 3 | .400 | 2.5 | 0-2 | 2-1 | W1 |
| 10 | Toronto RaptorsTOR | 2 | 3 | .400 | 2.5 | 2-1 | 0-2 | L2 |
| 11 | Cleveland CavaliersCLE | 1 | 2 | .333 | 2.5 | 1-1 | 0-1 | L1 |
| 8 | Washington WizardsWSH | 2 | 2 | .500 | 2 | 1-1 | 1-1 | L2 |
| 6 | Chicago BullsCHI | 3 | 2 | .600 | 1.5 | 2-1 | 1-1 | W2 |
| 7 | Miami HeatMIA | 3 | 2 | .600 | 1.5 | 2-1 | 1-1 | L1 |
| 3 | Detroit PistonsDET | 3 | 1 | .750 | 1 | 2-0 | 1-1 | W2 |
| 4 | Brooklyn NetsBKN | 3 | 1 | .750 | 1 | 1-0 | 2-1 | L1 |
| 5 | Orlando MagicORL | 3 | 1 | .750 | 1 | 2-0 | 1-1 | W2 |
| 2 | Atlanta HawksATL | 4 | 1 | .800 | 0.5 | 1-1 | 3-0 | W4 |
| 1 | Boston CelticsBOS | 4 | 0 | 1.000 | - | 2-0 | 2-0 | W4 |
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Sacramento KingsSAC | 0 | 5 | .000 | 3.5 | 0-2 | 0-3 | L5 |
| 13 | Phoenix SunsPHX | 1 | 4 | .200 | 2.5 | 1-1 | 0-3 | L2 |
| 14 | Oklahoma City ThunderOKC | 1 | 4 | .200 | 2.5 | 1-1 | 0-2 | L1 |
| 12 | Dallas MavericksDAL | 1 | 3 | .250 | 2 | 0-2 | 0-0 | L2 |
| 10 | San Antonio SpursSA | 2 | 3 | .400 | 1.5 | 2-1 | 0-2 | W2 |
| 11 | Los Angeles LakersLAL | 2 | 3 | .400 | 1.5 | 1-1 | 1-1 | L2 |
| 9 | Minnesota TimberwolvesMIN | 3 | 3 | .500 | 1 | 0-1 | 3-1 | L2 |
| 6 | LA ClippersLAC | 2 | 1 | .667 | 0.5 | 1-0 | 0-1 | W1 |
| 7 | Houston RocketsHOU | 2 | 1 | .667 | 0.5 | 1-0 | 0-0 | W1 |
| 8 | Denver NuggetsDEN | 3 | 2 | .600 | 0.5 | 1-1 | 2-1 | W1 |
| 1 | Memphis GrizzliesMEM | 3 | 1 | .750 | - | 1-1 | 2-0 | W2 |
| 2 | New Orleans PelicansNO | 3 | 1 | .750 | - | 1-0 | 1-1 | W2 |
| 3 | Utah JazzUTAH | 3 | 1 | .750 | - | 1-1 | 2-0 | W2 |
| 4 | Portland Trail BlazersPOR | 3 | 1 | .750 | - | 2-0 | 1-1 | L1 |
| 5 | Golden State WarriorsGS | 4 | 2 | .667 | - | 3-0 | 0-1 | W3 |
Table updated: .