NFL Standings
Latest table published by the shared data worker.
American Football Conference
| # | Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas City ChiefsKC | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 118 | 77 | +41 |
| 2 | Buffalo BillsBUF | 4 | 1 | 0 | .800 | 164 | 141 | +23 |
| 3 | Jacksonville JaguarsJAX | 4 | 2 | 0 | .667 | 154 | 104 | +50 |
| 4 | Cleveland BrownsCLE | 4 | 2 | 0 | .667 | 106 | 122 | -16 |
| 5 | New England PatriotsNE | 4 | 2 | 0 | .667 | 136 | 113 | +23 |
| 6 | Denver BroncosDEN | 4 | 2 | 0 | .667 | 114 | 125 | -11 |
| 7 | Pittsburgh SteelersPIT | 4 | 2 | 0 | .667 | 137 | 128 | +9 |
| 8 | Baltimore RavensBAL | 4 | 2 | 0 | .667 | 156 | 132 | +24 |
| 9 | Cincinnati BengalsCIN | 3 | 2 | 0 | .600 | 128 | 109 | +19 |
| 10 | Las Vegas RaidersLV | 3 | 2 | 0 | .600 | 132 | 129 | +3 |
| 11 | New York JetsNYJ | 2 | 4 | 0 | .333 | 112 | 122 | -10 |
| 12 | Indianapolis ColtsIND | 2 | 4 | 0 | .333 | 144 | 164 | -20 |
| 13 | Houston TexansHOU | 2 | 4 | 0 | .333 | 144 | 143 | +1 |
| 14 | Tennessee TitansTEN | 1 | 5 | 0 | .167 | 84 | 129 | -45 |
| 15 | Miami DolphinsMIA | 0 | 5 | 0 | .000 | 70 | 132 | -62 |
| 16 | Los Angeles ChargersLAC | 0 | 5 | 0 | .000 | 84 | 129 | -45 |
National Football Conference
| # | Team | W | L | T | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota VikingsMIN | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 109 | 64 | +45 |
| 2 | San Francisco 49ersSF | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 154 | 93 | +61 |
| 5 | Chicago BearsCHI | 4 | 2 | 0 | .667 | 150 | 119 | +31 |
| 3 | Carolina PanthersCAR | 3 | 2 | 0 | .600 | 146 | 123 | +23 |
| 6 | Green Bay PackersGB | 3 | 2 | 0 | .600 | 104 | 112 | -8 |
| 7 | Detroit LionsDET | 3 | 2 | 0 | .600 | 164 | 148 | +16 |
| 4 | New York GiantsNYG | 3 | 2 | 1 | .583 | 136 | 140 | -4 |
| 8 | Seattle SeahawksSEA | 3 | 3 | 0 | .500 | 148 | 122 | +26 |
| 9 | Los Angeles RamsLAR | 2 | 3 | 0 | .400 | 119 | 120 | -1 |
| 10 | Dallas CowboysDAL | 2 | 3 | 0 | .400 | 138 | 136 | +2 |
| 11 | Atlanta FalconsATL | 2 | 4 | 0 | .333 | 142 | 153 | -11 |
| 12 | New Orleans SaintsNO | 2 | 4 | 0 | .333 | 152 | 178 | -26 |
| 13 | Philadelphia EaglesPHI | 2 | 4 | 0 | .333 | 106 | 137 | -31 |
| 14 | Washington CommandersWSH | 1 | 3 | 1 | .300 | 115 | 149 | -34 |
| 15 | Arizona CardinalsARI | 1 | 4 | 0 | .200 | 108 | 162 | -54 |
| 16 | Tampa Bay BuccaneersTB | 1 | 5 | 0 | .167 | 119 | 138 | -19 |
Table updated: .